Editais, Atualizações
edital e atualizações
&
Publicações
gestão
democrática
SEMED SANTO AMARO DAS BROTAS
eleição para diretores, coordenadores e secretários escolares
A Secretária Municipal de Educação, no uso de suas atribuições, divulga resultado das apurações para eleição de diretores, Coordenadores e Secretários Escolares das Escolas Públicas Municipais, nos termos da Constituição da Republica Federativa do Brasil de 1988, da Lei das Diretrizes e Bases da Educação- LDB nº. 9.394/1996, da Lei de Gestão Democrática Municipal nº. 514/2016 e de acordo com os critérios do Edital nº. 04/2023/SANTO AMARO DAS BROTAS / SE:
ESCOLA | NOME DA CHAPA | APURAÇÃO TOTAL |
ESCOLA MUNICIPAL ALOÍSIO GONZAGA DA SILVA OLIVEIRA | UNIÃO E DETERMIMAÇÃO | 70,55% |
ESCOLA MUNICIPAL NELSON FERREIRA LIMA | MUDAR PARA RENOVAR UNIDOS PELA EDUCAÇÃO | 39,22% 60,78% |
CRECHE E ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL IRMÃ AMÁBILE CAOVILLA | RENOVAÇÃO SEMEAR PARA PROGREDIR | 39,29% 60,71% |
ESCOLA MUNICIPAL EMÍLIA PINTO GARCIA | TRANSPARÊNCIA | 59,26% |
ESCOLA MUNICIPAL MANUEL JOSÉ DA CRUZ | RECONSTRUINDO SABERES VALORIZANDO NOSSAS RAÍZES | 46,45% 53,55% |
ESCOLA RURAL POVOADO PLANTAS | EDUCAR PARA O FUTURO | 51,92% |
E.M. E. I. E. F. PROFª ALAYDE SANTOS TELES | CONSTRUINDO PONTES PARA UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | 84,44% |
resultados da estapa ii - 20/12/2023
resultados da estapa ii
SEMED - Secretaria Municipal de Educação
Santo amaro das brotas/se
Rodovia Porto das Redes S/N - CNPJ: 13.110.218/0007-36
sec.educacao@santoamaro.se.gov.br