Plano de Ação, PME
EDUCAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO
&
Resultados
PLANO
DE AÇÃO
SEMED SANTO AMARO DAS BROTAS
dados com base no simec do município
A Secretária Municipal de Educação, seguindo a Lei Municipal nº 493/2015 vem acompanhando entre os anos de 2020 a 2024 o desenvolvimento das 20 metas cadastradas de 20 indicadas, e 226 estratégias cadastradas de 226 indicadas no Plano Subnacional de Santo Amaro das Brotas/SE. Segue demonstrativo dos resultados:
cronograma 2021 à 2025
METAS DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | |
1 | Realizar e/ou oportunizar, anualmente, formação para, pelo menos, 75% (setenta e cinco por cento) das equipes técnicas administrativas e pedagógicas das escolas e da Secretaria Municipal de Educação, bem como formação continuada para 10O% dos docentes da Rede Municipal de Ensino. | ||||||||||||
2 | Desenvolver, por meio de todas as escolas, anualmente, projetos e/ou ações para melhorar os canais de participação dos alunos, pais e comunidade na gestão da escola. | ||||||||||||
3 | Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das escolas públicas municipais, de forma a atender, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) dos alunos da Educação Básica. | ||||||||||||
4 | Oferecer alimentação escolar de qualidade para todos os discentes nos duzentos (200) dias letivos anuais. | ||||||||||||
5 | Oferecer transporte escolar aos discentes e docentes da rede municipal de ensino de forma que atenda ao calendário letivo anual e o conjunto das normas reguladoras sobre o tema. | ||||||||||||
6 | Definir, anualmente, instrumentos de monitoramento que visem assegurar e fortalecer as ações a serem desenvolvidas pelas escolas, com vistas ao atendimento satisfatório das demandas administrativas e pedagógicas. | ||||||||||||
7 | Criar mecanismos que subsidiem na universalização do Ensino Fundamental de 9 (nove) anos para toda a população de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos, e desenvolver ações para garantir que, pelo menos, 95% (noventa e cinco por cento) dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada, até o último ano de vigência deste PME. | ||||||||||||
8 | Reduzir salas multisseriadas de forma a erradicá-las até o final da vigência do PME. | ||||||||||||
9 | Fomentar a qualidade da Educação Básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo a atingir as seguintes médias municipais para o IDEB: | ||||||||||||
10 | Buscar, dentro das possibilidades estruturais, econômicas e de recursos humanos da rede municipal, universalizar, até 2016 a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos até o final da vigência deste PME. | ||||||||||||
11 | Alfabetizar todas as crianças, no máximo até o Final do 20 (segundo) ano do ensino fundamental. | ||||||||||||
12 | Buscar, em regime de colaboração com a união, o Estado e/ou outros parceiros, elevar a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos ou mais para 93,5% (noventa e três inteiros e cinco décimos por cento) até 2022 e, até o final da vigência deste PME, erradicar o analfabetismo e reduzir em 50% (cinquenta por cento) a taxa de analfabetismo funcional. | ||||||||||||
13 | 13 - Oferecer, em regime de colaboração com a União, o Estado, outros municípios, entidades do terceiro setor e/ou outros, e dentro das possibilidades reais de infraestrutura econômica, em conformidade com a disponibilidade do público, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das matrículas de educação de jovens e adultos, no ensino fundamental, na forma integrada à educação profissional. | ||||||||||||
14 | Assegurar condições, no prazo de 5 (cinco) anos, para a efetivação da Gestão Democrática, associada a critérios técnicos de mérito e desempenho necessários aos(às) cargos(funções), no âmbito das escolas públicas municipais, prevendo recursos e apoio técnico da União e do Estado para tanto. | ||||||||||||
15 | Valorizar os profissionais do magistério das redes públicas de educação básica de forma a equiparar seu rendimento médio ao dos demais profissionais com escolaridade equivalente, até o final do sexto ano de vigência deste PME. | ||||||||||||
16 | Assegurar, no prazo de 2 (dois) anos, a existência de Planos de Carreira para os profissionais da educação básica de todo o sistema de ensino e, para o Plano de Carreira dos profissionais da educação básica pública, tomar como referência o piso salarial nacional profissional, definido em lei federal, nos termos do inciso Vlll do art. 206 da Constituição Federal. | ||||||||||||
17 | Disponibilizar para os Conselhos Municipais os documentos necessários para as suas respectivas atuações. | ||||||||||||
18 | Buscar elevar a escolaridade média da população de 18 (dezoito) a 29 (vinte e nove) anos, de modo a alcançar, no mínimo, 12 (doze anos de estudo no último ano de vigência deste Plano, para as populações do campo, da região de menor escolaridade do município, e dos 25% (vinte e cinco por cento) mais pobres, e igualar a escolaridade média entre negros e não negros declarados à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. | ||||||||||||
19 | Promover políticas públicas que busquem a universalização para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado, presencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de um sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou Serviços especializados, públicos ou conveniados. | ||||||||||||
20 | Acompanhar a ampliação do investimento público em educação pública de forma a atingir, no mínimo, o patamar de 7% (sete por cento) do produto interno bruto – PIB do país no 5º (quinto) ano de vigência desta lei e, no mínimo, o equivalente a 10% (dez por cento) do PIB ao final do decênio. |
cronograma pne/pme - 2021 à 2025
resultados 2021 à 2023
META | DESCRIÇÃO | % ALCANÇADO DA META | Nº ESTRATÉGIAS | Nº AÇÕES |
1 | Universalizar até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças de 04 (quatro) a 05 (cinco) de idade e ampliar oferta de educação infantil em creches de forma a atender, no mínimo 50% (cinquenta por cento) das crianças de até 03 (três) anos até o final da vigência deste PME. | 93.60% | 10 | 15 |
2 | Universalizar o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos para toda a população de 6 (seis) a 14 (quatorze) ano e garantir que pelo menos 95% (noventa e cinco) por cento dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada, até o último ano de vigência deste PME. | 97,60% | 17 | 17 |
3 | Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 anos e elevar, até o final do período de vigência deste PME a taxa líquida de matrículas do ensino médio para 85%. | 97,60% | 18 | 9 |
4 | Universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados. | 78,95% | 19 | 23 |
5 | Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3o (terceiro) ano do ensino fundamental. | 85,72% | 7 | 9 |
6 | Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) dos (as) alunos (as) da educação básica. | 71,43% | 7 | 7 |
7 | Fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo a atingir as seguintes médias nacionais para o IDEB:IDEB 2015 2017 2019 2021 Anos iniciais do Ensino fundamental 5,2 5,5 5,7 6,0 Anos finais do ensino fundamental 4,7 5,0 5,2 5,5 Ensino médio 4,3 4,7 5,0 5,2 A avaliação sistêmica da educação municipal deve possibilitar os possíveis redimensionamentos das ações políticas e pedagógicas no âmbito das instâncias do Sistema Municipal de Educação. | 92,10% | 38 | 40 |
8 | Elevar a escolaridade média da população de 18 (dezoito) a 29 (vinte e nove) anos, de modo a alcançar, no mínimo, 12 (doze) anos de estudo no último ano de vigência deste Plano, para as populações do campo, da região de menor escolaridade no País e dos 25% (vinte e cinco por cento) mais pobres, e igualar a escolaridade média entre negros e não negros declarados à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. | 75% | 8 | 8 |
9 | Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos ou mais para 93,5% (noventa e três inteiros e cinco décimos por cento) até 2015 e, até o final da vigência deste PME, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% (cinquenta por cento) a taxa de analfabetismo funcional. | 58,33% | 12 | 7 |
10 | Oferecer, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das matrículas de educação de jovens e adultos, nos ensinos fundamental e médio, na forma integrada à educação profissional. | 91,67% | 12 | 6 |
11 | Triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio, assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 50% (cinquenta por cento) da expansão no segmento público. | 80% | 10 | 2 |
12 | Elevar a Taxa bruta de matrícula na educação superior, para 50% e a taxa líquida de 33% da população de 18 a 24 anos, assegurada a qualidade da oferta e expansão para pelo menos, 40% das novas matrículas, no seguimento público até a vigência do PME. | 83,34% | 6 | 5 |
13 | Elevar a qualificação de mestres e doutores do corpo docente em efetivo exercício na rede pública de ensino superior para 10% (dez por cento), sendo, do total, no mínimo, 5% (cinco por cento) doutores. | 100% | 3 | 2 |
14 | Elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação stricto sensu, de modo a atingir a titulação de pelo menos 10% (dez por cento) de mestres e doutores até a vigência do PME. | 66,67% | 3 | 2 |
15 | Garantir, em regime de colaboração entre a União e o Estado, no prazo de 1 (um) ano de vigência deste PME, em consonância com política nacional de formação dos profissionais da educação de que tratam os incisos I, II e III do caput do art. 61 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, assegurado que todos os professores e as professoras da educação básica possuam formação específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam. | 70% | 10 | 3 |
16 | Formar, em nível de pós-graduação, 50% (cinquenta por cento) dos professores da educação básica, até o último ano de vigência deste PME, e garantir a todos (as) os (as) profissionais da educação básica formação continuada em sua área de atuação, considerando as necessidades, demandas e contextualizações dos sistemas de ensino. | 85,72% | 7 | 4 |
17 | Valorizar os (as) profissionais do magistério das redes públicas de educação básica de forma a equiparar seu rendimento médio ao rendimento médio da carreira dos procuradores do Estado de Sergipe, até o final do sexto ano de vigência deste PME. | 87,50% | 8 | 2 |
18 | Assegurar, no prazo de 2 (dois) anos, a existência de planos de carreira para os (as) profissionais da educação básica pública e, para o plano de carreira dos (as) profissionais da educação básica pública, tomar como referência o piso salarial nacional profissional, definido em lei federal, nos termos do inciso VIII do art. 206 da Constituição Federal. | 100% | 5 | 4 |
19 | Assegurar condições, no prazo de 2 (dois) anos, para a efetivação da gestão democrática da educação, tendo como princípios a democracia, a representatividade e a autonomia, associada a critérios técnicos de mérito e desempenho, e à consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas, prevendo recursos e apoio técnico da União para tanto. | 75% | 8 | 7 |
20 | Ampliar o investimento público em educação pública de forma a atingir, no mínimo, o patamar de 7% (sete por cento) do Produto Interno Bruto - PIB do Município no 5o (quinto) ano de vigência desta Lei e, no mínimo, o equivalente a 10% (dez por cento) do PIB ao final do decênio. | 77,78% | 18 | 11 |
Fonte de dados: https://simec.mec.gov.br/plataformapne/plataformapne.php?modulo=principal/planosubnacional/cadastrarMetasPlanoSub&acao=A |
resultados pne/pme - simec - 29/12/2023
SEMED - Secretaria Municipal de Educação
Santo amaro das brotas/se
Rodovia Porto das Redes S/N - CNPJ: 13.110.218/0007-36
sec.educacao@santoamaro.se.gov.br